Tin tức chung
Tham khảo giá đường hợp đồng số 11 tại Sở giao dịch New York (CSCE) ngày 27/11/2007
Thứ hai, 10/1/2011 12:14:00 AM

UScent/lb(1lb = 0,454 kg)

 

Giao kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá đóng cửa Mức tăng giảm so hôm trước
3/08 9,72 9,79 9,63 9,7 -0,04
5/08 10,02 10,05 9,94 9,99 -0,07
7/08 10,19 10,24 10,14 10,18 -0,05
10/08 10,6 10,6 10,5 10,56 -0,05
3/09 11,13 11,22 11,13 11,19 -0,06
5/09 0 0 0 11,27 -0,09
7/09 11,25 11,25 11,15 11,19 -0,09
10/09 11,31 11,31 11,26 11,3 -0,08

(Theo Chuyên trang đường - Bộ NNPT Nông thôn)

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Hiến máu 4 8 tháng 3 8 tháng 3 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập